根据中日教育交流计划,国家留学基金管理委员会(以下简称国家留学基金委)2018年度将继续选派国外教育调研访问学者项目。依照国家留学基金委相关函件的要求,国家留学基金委上海申请办公室拟报共29人作为2018年度国外教育调研访问学者项目候选人。
候选人信息如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 留学身份 | 留学国别 | 留学期限 |
1 | 阎智力 | 男 | 华东师范大学 | 访问学者 | 日本 | 6个月 |
2 | 王晓凌 | 女 | 华东师范大学 | 访问学者 | 美国 | 5个月 |
3 | 钱雨 | 女 | 华东师范大学 | 访问学者 | 美国 | 6个月 |
4 | 何晓嘉 | 女 | 华东师范大学 | 访问学者 | 丹麦 | 3个月 |
5 | 陈纯槿 | 男 | 华东师范大学 | 访问学者 | 美国 | 6个月 |
6 | 刘拥华 | 男 | 华东师范大学 | 访问学者 | 美国 | 6个月 |
7 | 张东辉 | 男 | 上海财经大学 | 访问学者 | 美国 | 6个月 |
8 | 宋锦洲 | 男 | 华东师范大学 | 访问学者 | 英国 | 4个月 |
9 | 颜卉 | 女 | 上海大学 | 访问学者 | 英国 | 6个月 |
10 | 张艳莉 | 女 | 上海外国语大学 | 访问学者 | 英国 | 3个月 |
11 | 方薇 | 女 | 上海外国语大学 | 访问学者 | 美国 | 6个月 |
12 | 程洪金 | 男 | 上海外国语大学 | 访问学者 | 摩洛哥 | 3个月 |
13 | 张科静 | 女 | 东华大学 | 访问学者 | 美国 | 3个月 |
14 | 单鸿波 | 男 | 东华大学 | 访问学者 | 英国 | 5个月 |
15 | 骆轶姝 | 女 | 东华大学 | 访问学者 | 英国 | 6个月 |
16 | 张拥军 | 男 | 东华大学 | 访问学者 | 日本 | 6个月 |
17 | 朱雪文 | 女 | 东华大学 | 访问学者 | 美国 | 6个月 |
18 | 徐辉富 | 男 | 上海开放大学 | 访问学者 | 美国 | 6个月 |
19 | 叶波 | 男 | 上海对外经贸大学 | 访问学者 | 美国 | 6个月 |
20 | 彭华松 | 男 | 上海交通大学 | 访问学者 | 美国 | 3个月 |
21 | 李霞 | 女 | 上海交通大学 | 访问学者 | 美国 | 3个月 |
22 | 穆蕴秋 | 女 | 上海交通大学 | 访问学者 | 英国 | 6个月 |
23 | 史大晓 | 男 | 复旦大学 | 访问学者 | 法国 | 3个月 |
24 | 霍良安 | 男 | 上海理工大学 | 访问学者 | 加拿大 | 6个月 |
25 | 孙艳丽 | 女 | 华东理工大学 | 访问学者 | 美国 | 5个月 |
26 | 黄育红 | 女 | 华东理工大学 | 访问学者 | 日本 | 6个月 |
27 | 常青 | 女 | 华东理工大学 | 访问学者 | 德国 | 3个月 |
28 | 靳文浩 | 女 | 华东理工大学 | 访问学者 | 德国 | 4个月 |
29 | 吴丽环 | 女 | 华东理工大学 | 访问学者 | 英国 | 6个月 |
上述候选人选公示期为5个工作日(2018年6月6日至6月13日)。
如有异议,请与我办寒老师联系,电话:33356660。
国家留学基金委上海申请办公室
2018年6月6日